|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चांगझौ, जिआंगसु, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Jinwei |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 |
| मॉडल संख्या: | क्रॉस कॉर्नर लूप बल्क बैग |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| मूल्य: | To be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | गांठें या पैलेट |
| प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30,000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| निर्माण: | परिपत्र, यू-पैनल, 4-पैनल, चकित; | शीर्ष विकल्प: | खुला, टोंटी, duffle, शंक्वाकार, तारा, परितारिका शीर्ष |
|---|---|---|---|
| निचला विकल्प: | फ्लैट, टोंटी, तारा, आईरिस, पूर्ण खुला तल | रंग: | सफेद या ग्राहकयुक्त |
| एस एफ: | 5:1,6:1 | एसडब्ल्यूएल: | 500-2,000KG |
| हाई लाइट: | सांस लेने योग्य औद्योगिक जंबो बैग,परिपत्र औद्योगिक जंबो बैग,सांस लेने योग्य रासायनिक जंबो बैग; |
||
उत्पाद विवरण
बल्क बैग (क्रॉस कॉर्नर लूप स्टाइल)
-- शीर्ष विकल्प (भरना): शीर्ष भरें टोंटी
- लूप ऑप्शन (लिफ्टिंग): क्रॉस कॉर्नर लूप
-- बॉटम ऑप्शन (डिस्चार्ज): फ्लैट बॉटम
-- लाइनर: उपलब्ध
- सुरक्षा कारक: 5:1
- फ़ीचर: सांस लेने योग्य
| अनुमानित क्षमता | ||
| क्षमता | खाली आकार | भरा आकार |
| 20 घन.फुट | 35 "x35" x25 " | 44" x44" x21" |
| 25 घन.फुट | 35 "x35" x30 " | 44" x44" x26" |
| 30 घन.फुट | 35 "x35" x35 " | 44 "x44" x31 " |
| 35 घन.फुट | 35 "x35" x40 " | 44 "x44" x36 " |
| 40 घन.फुट | 35 "x35" x45 " | 44 "x44" x41 " |
| 45 घन.फुट | 35 "x35" x50 " | 44" x44" x46" |
| 50 घन.फुट | 35 "x35" x55 " | 44 "x44" x51 " |
| 55 घन.फुट | 35 "x35" x60 " | 44" x44" x56" |
| 60 घन.फुट | 35 "x35" x65 " | 44" x44" x61" |
| 65 घन.फुट | 35 "x35" x70 " | 44 "x44" x66 " |
| 70 घन.फुट | 35 "x35" x75 " | 44" x44" x71" |
| 75 घन.फुट | 41" x41" x59" | 51" x51" x55" |
| 80 घन.फुट | 41" x41" x63" | 51" x51" x59" |
| 85 घन.फुट | 41" x41" x66" | 51" x51" x62" |
| 90 घन.फुट | 41" x41" x70" | 51" x51" x66" |
| 95 घन.फुट | 41" x41" x73" | 51" x51" x69" |
| 100 घन.फुट | 41" x41" x75" | 51" x51" x71" |
अपना संदेश दर्ज करें